適用于粳米、秈米、糯米、糙米、紅米等各類(lèi)大米的分選。
工程師遠程連接客戶(hù)機器,了解機器狀態(tài),調整色選參數,實(shí)現色選效果的優(yōu)化,為客戶(hù)提供更快捷的售后服務(wù)。
全覆蓋漸變式清灰處理系統,可選配上抽風(fēng)吸塵裝置,結構更合理,吸力更強勁,除塵更干凈。
搭載SOC智芯,融合AI深度學(xué)習算法,構架出集成度更高、運算更快、處理能力更強的分選平臺。
搭載環(huán)曲自修復鏡頭,適配智能圖像傳感器,實(shí)現2.6億像素超清分辨。
算法擬合缺陷物料數字模型,標記物料中心點(diǎn),實(shí)現小氣量、更精準的中心剔除。
自適應噴吹系統,無(wú)尾氣、不漏氣,響應速度快、功耗低、壽命長(cháng)。
融合光、質(zhì)、色、形等多維數據,實(shí)現對大米原料的量子級識別,還原物料真實(shí)本色。
采用低溫聚光LED光源,智能調光,1600萬(wàn)種混色,節能更耐用。
型號
|
處理量 (t/h) |
帶出比
|
整機功率 (kw) |
電源電壓 (v) |
氣源壓力 (mpa ) |
氣源消耗 (m 3 /min) |
規格尺寸 (mm) |
機器重量 (kg) |
6SXM-252S | 3.0-7.0 | >110:1 | 2.4 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 1.5-2.5 | 1872*1520*2090 | 1030 |
6SXM-315S | 4.0-9.0 | >110:1 | 3 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 2.0-3.0 | 2186*1520*2090 | 1160 |
6SXM-378S | 4.5-11.0 | >110:1 | 3.6 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 2.5-3.5 | 2540*1520*2090 | 1355 |
6SXM-441S | 5.0-12.5 | >110:1 | 4.1 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 3.0-4.0 | 3134*1520*2090 | 1575 |
6SXM-504S | 6.0-14.0 | >110:1 | 4.7 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 3.5-4.5 | 3448*1520*2090 | 1740 |
6SXM-630S | 7.5-18.0 | >110:1 | 5.8 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 4.5-6.5 | 4076*1520*2090 | 2130 |
6SXM-756S | 9.0-21.0 | >110:1 | 7.2 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 4.8-7.5 | 2546*2784*1950 | 2466 |
6SXM-1008S | 12.0-28.0 | >110:1 | 9.4 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 6.5-10.0 | 3194*2785*1950 | 2983 |
注:
1、以上色選性能均以含雜低于2%的大米為例;
2、產(chǎn)品若有更新以實(shí)際機器為準。
3、本產(chǎn)品系列包含2-13通道多款機型,官網(wǎng)僅展示部分,具體情況可來(lái)電咨詢(xún)。
型號
|
處理量 (t/h) |
帶出比
|
整機功率 (kw) |
電源電壓 (v) |
氣源壓力 (mpa ) |
氣源消耗 (m 3 /min) |
規格尺寸 (mm) |
機器重量 (kg) |
6SXM-252S | 3.0-7.0 | >110:1 | 2.4 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 1.5-2.5 | 1872*1520*2090 | 1030 |
6SXM-315S | 4.0-9.0 | >110:1 | 3 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 2.0-3.0 | 2186*1520*2090 | 1160 |
6SXM-378S | 4.5-11.0 | >110:1 | 3.6 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 2.5-3.5 | 2540*1520*2090 | 1355 |
6SXM-441S | 5.0-12.5 | >110:1 | 4.1 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 3.0-4.0 | 3134*1520*2090 | 1575 |
6SXM-504S | 6.0-14.0 | >110:1 | 4.7 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 3.5-4.5 | 3448*1520*2090 | 1740 |
6SXM-630S | 7.5-18.0 | >110:1 | 5.8 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 4.5-6.5 | 4076*1520*2090 | 2130 |
6SXM-756S | 9.0-21.0 | >110:1 | 7.2 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 4.8-7.5 | 2546*2784*1950 | 2466 |
6SXM-1008S | 12.0-28.0 | >110:1 | 9.4 | 220V/50Hz | 0.5-0.8 | 6.5-10.0 | 3194*2785*1950 | 2983 |
注:
1、以上色選性能均以含雜低于2%的大米為例;
2、產(chǎn)品若有更新以實(shí)際機器為準。
3、本產(chǎn)品系列包含2-13通道多款機型,官網(wǎng)僅展示部分,具體情況可來(lái)電咨詢(xún)。